湖北祥云(集团)化工股份有限公司根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(环保部令38号)等文件要求,公司已于2020年1月启动了清洁生产审核工作,成立了清洁生产审核领导小组和工作小组,并确定了职责和义务。
审核旨在通过对公司基础资料和现场、生产现状进行调研和分析,提出和实施一批清洁生产方案,进一步提升,司的整体清洁生产水平。审核工作计划于2020年12月结束。现将公司清洁生产审校进展情况向社会进行公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
1、公司主要产品∶
祥云(集团)化工股份有限公司老厂区现有装置产品规模分别为:硫酸产量56万t/a;磷酸一铵产量59万t/a;磷酸产量32万t/a;氟硅酸钠产量3000t/a;高浓度复合肥产量40万t/a;长效型缓释复合肥产量15万t/a。
新厂区已建装置产品规模分别为:硫酸产量80万t/a,磷酸产量55万t/a,磷酸二氢钾5万t/a,粉状磷酸一铵产量30万t/a,粒状磷酸二铵产量20万t/a,工业磷酸一铵产量5万t/a,氟硅酸钠产量0.9万t/a,瓜果专用肥产量28万t/a,水溶性肥料产量20万t/a。
2、主要生产装置为硫酸、磷酸、磷肥、复合肥生产装置。
3、历年能耗、产量、单位产品能耗
见下表
表1 企业产品产量表
产品名称 | 近三年产量(万t/a) | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
磷肥 | 125.43 | 138.16 | 177.71 |
工铵 | 14.43 | 12.32 | 14.59 |
复肥 | 52.2789 | 57.5195 | 78.6526 |
氟硅酸钠 | 1.7983 | 1.7187 | 1.9300 |
总计 | 193.9372 | 209.7182 | 272.8826 |
表2 企业主要原材料消耗表
原材料名称 | 使用部位 | 用途 | 存储方式 | 近三年年消耗量(单位:吨) | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||
磷矿 | 磷酸工艺 | 磷酸制造 | 堆场堆放 | 3583865 | 3560416 | 4224510 |
硫铁矿 | 硫酸工艺 | 硫酸制造 | 堆场堆放 | 322443.488 | 245887.802 | 205213.69 |
硫磺 | 硫酸工艺 | 硫酸制造 | 仓库堆放 | 348722.91 | 339649.97 | 368809.48 |
液氨 | 复肥工艺 | 复肥制造 | 储罐存放 | 292327.1 | 289010.8 | 331659.6 |
表3 企业近三年水耗
水源 | 用水部门 | 废水流向 | 单位 | 近3年用水量 | ||
长江 | 祥云 | 长江 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
总用水量 | 吨 | 8645965 | 7893935 | 2669375 | ||
水费 | 元 | 1296894.75 | 1184090.25 | 400406.25 | ||
水价 | 吨/元 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
回用水量 | 吨 | 2303285.08 | 2173989.70 | 863008.94 | ||
水回用率 | % | 26.64 | 27.54 | 32.33 |
表4 企业近三年能耗
能源种类 | 使用部位 | 近3年消耗量 | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
电( kW·h) | 生产车间 | 415352321.5 | 394546316.6 | 428416750.0 |
费用 | 269979009 | 256455105.8 | 278470887.5 | |
蒸汽 | 生产车间 | 1663811.8 | 1582343.4 | 1743155.0 |
其他燃料(煤) | 燃煤锅炉一台煤热值:27.27 锅炉规格:35吨/小时、24小时运行、每年365天 | 43189 | 61786 | 70422 |
费用 | 35069468 | 50170232 | 57182664 |
4、污染物排放情况
(1)废气
表5 老厂区现有装置废气污染源监测及达标情况一览表
类别 | 建设 情况 | 污染源实测统计
|